Griechenland / Greece
Auslands-Blindensendung der Blindenschule in Kallithea/Athen vom 03.04.1981 an die Schule für Blinde in Soest/Deutschland, Zusatzfrankatur für die Luftpostbeförderung von 9 lp
Foreign airmail letter of the School for the Blind in Kallithea/Athen dated 03.04.1981 to the School for the Blind in Soest/Germany, extra airmail fee of 9 lp
Entwicklung der Tarife für Blindensendungen in Griechenland:
Development of tariffs for mail for the blind in Greece:
Gebührenentwicklung Inland/domestic | Gebührenentwicklung ins Ausland/foreign |
08.08.1922 | je/each 500 g | 0,5 Dr | 02.05.1921 | je/each 500 g, max 3 kg | 0,05 Dr |
01.01.1923 | je/each 500 g | 0,10 Dr | 01.12.1922 | je/each 500 g, max. 3 kg | 0,10 Dr |
01.01.1925 | je/each 500 g | 0,05 Dr | 01.01.1923 | je/each 500 g, max. 3 kg | 0,20 Dr |
30.04.1930 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 0,05 Dr | 01.01.1925 | je/each 500 g, max. 3 kg | 0,25 Dr |
05.04.1933 | je/each 100 g, max. 3 kg | 0,10 Dr | 01.10.1925 | je/each 500 g, max. 3 kg | 0,50 Dr |
01.01.1942 | je/each 100 g, max. 3 kg | 0,20 Dr | 01.06.1926 | je/each 500 g, max. 3 kg | 0,60 Dr |
15.05.1942 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 2,00 Dr | 01.05.1927 | je/each 1 kg, max.3 kg | 0,80 Dr |
01.09.1942 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 5,00 Dr | 01.06.1932 | je/each 1 kg, max.3kg | 1,00 Dr. |
01.11.1942 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 10,00 Dr | 01.09.1932 | je/each 1 kg, max.3 kg | 1,40 Dr |
01.02.1943 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 15,00 Dr | 01.05.1933 | je/each 1 kg, max.3 kg | 1,50 Dr |
01.08.1943 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 25,00Dr | 06.02.1936 | je/each 1 kg, max.3 kg | 1,00 Dr |
10.11.1943 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 50,00 Dr | 15.09.1940 nur Jugoslawien, Rumänien, Türkei/Yugoslavia, Romania, Turkey only | je/each 1 kg, max.3 kg | 0,70 Dr |
15.03.1944 | je/each 1.000 g.max. 3 kg | 500,00 Dr | 01.01.1942 | je/each 1 kg, max.3 kg | 2,00 Dr |
01.07.1944 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 10.000,00 Dr | 15.05.1942 | je/each 1 kg, max.3 kg | 4,00 Dr |
15.08.1944 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 25.000,00 Dr | 01.09.1942 | je/each 1 kg, max.3 kg | 10,00 Dr |
11.11.1944 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 1,00 Dr | 01.11.1942 | je/each 1 kg, max.3 kg | 15,00 Dr |
01.04.1945 | je/each 1.000 g, max 3 kg | 2,00 Dr | 01.02.1943 | je/each 1 kg, max.3 kg | 20,00 Dr |
16.09.1945 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 3,00 Dr | 01.08.1943 | je/each 1 kg, max.3 kg | 40,00 Dr |
21.11.1945 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 5,00 Dr | 10.11.1943 | je/each 1 kg, max.3 kg | 100,00 Dr |
10.02.1946 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 10 Dr | 15.03.1944 | je/each 1 kg, max.3 kg | 1.000,00 Dr |
10.06.1948 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 20,00 Dr | 01.07.1944 | je/each 1 kg, max.3 kg | 10.000,00 Dr |
16.11.1947 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 50,00 Dr | 15.08.1945 | je/each 1 kg, max.3 kg | 50.000,00 Dr |
20.08.1950 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 100,00 Dr | 11.11.1944 | je/each 1 kg, max.3 kg | 1,00 Dr |
01.08.1955 | je/each 1.000 g, max. 3 kg | 0,10 Dr | 01.02.1945 | je/each 1 kg, max.3 kg | 2,00 Dr |
01.09.1970 | bis/up to 3 kg | frei/free | 01.04.1945 | je/each 1 kg, max.3 kg | 2,50 Dr |
01.01.1975 | bis/up to 7 kg | frei/free | 16.09.1945 | je/each 1 kg, max.3 kg | 5,00 Dr |
16.01.1046 | je/each 1 kg, max.3kg | 15,00 Dr | |||
10.02.1946 | je/each 1 kg, max.3 kg | 30,00 Dr | |||
10.06.1946 | je/each 1 kg, max.3 kg | 60,00 Dr | |||
16.11.1947 | je/each 1 kg, max.3 kg | 100,00 Dr | |||
20.08.1950 | je/each 1 kg, max.3 kg | 200,00 Dr | |||
01.07.1953 | max. 7 kg | frei/free |
Einen besonderen Tarif für Blindensendungen in Griechenland gibt es seit 08.08.1921 im Inland, ab dem 02.03.1921 bereits im Auslandsverkehr. Zusatzdienste mussten und müssen gezahlt werden.
There has been a special tariff for mail for the blind in Greece since August 8th, 1921, and for international mail from March 2nd, 1921. Additional services had and still have to be paid for.
Portofreie Auslands-Blindensendung aus Chania/Kreta aus 1993 nach Soest/Deutschland
Foreign letter of a blind person from Chania/Crete to Soest/Deutschland dated 1993 free of charge
Portofreie Auslands-Blindensendung von 1985 aus Athen an die Blindenschule in Soest/Deutschland
Foreign letter of a blind person from Athen to the School for the Blind in Soest/Germany dated 1985 free of charge
Auslands-Blindensendung per Luftpost von Athen vom 21.02.1985 an die Blindenschule in Soest/Deutschland, von der Grundgebühr befreit mit der Zusatzgebühr für die Luftpostbeförderung
Foreign airmail letter of a blind person from Athen to the School for the Blind in Soest/Germany dated 21.02.1985 free of basic charge, additional airmail fee
Eingeschriebene Auslands-Blindensendung aus Athen vom 21.02.1985 an die Blindenschule in Soest/Deutschland, von der Grundgebühr befreit mit der Zusatzgebühr für das Einschreiben
Registered foreign letter of a blind person from Athen to the School for the blind in Soest/Germany dated 21.01.1985 free of basic charge, additional registration fee
Express Auslands-Blindensendung aus Athen vom 21.02.1985 an die Blindenschule in Soest/Deutschland,127 lp Zusatzfrankatur für die Expressbeförderung
Foreign express letter to a blind person from Athen dated 21.02.1985 to the School for the Blind in Soest/Germany, free of basic charge, extra express fee of 127 lp
Portofreie Auslands-Blindensendung aus Thessaloniki vom 11.10.2018 nach Soest/Deutschland
Foreign letter of a blind person from Thessaloniki to Soest/Germany dated 11.10.2018 free of charge